——– Hypothèse de budget Edition 2025 —————
| Réalisé 2024 | Hypothèse 2025 | ||
| Dépenses: | |||
| Deux mi temps 1250 nets ou 1 plein temps 4 mois chargés = 2400 x2 X 4 | 19 200 € | ||
| Partenariats Tiers lieu Cie du phare: logistique, défraiement intervenants culturels /Sonorisation/ matériel/ | 5 600 € | 8 000 € | |
| Enregistrement son podcast | 9 000 € | 9 000 € | |
| Location des salles ENSAM sur 3 jours Théâtre, salles municipales | 6 930 € | 7 000 € | |
| Prestation CCIC Ingénierie Inscription Accueil, Logistique… | 4 500 € | 5 000 € | |
| Remboursements transports Intervenants/invités aux débats | 5 600 € | 4 800 € | |
| Hébergements/repas intervenants | 4 138 € | 2 400 € | |
| Hébergements/repas /défraiements bénévolats | 1 500 € | 3 000 € | |
| Coordination/Rédaction des actes | 6 000 € | 7 000 € | |
| Défraiement stagiaire(s) | 1 500 € | 3 000 € | |
| Communication par supports papier, édition du programme, communication réseaux sociaux | 1 107 € | 2 000 € | |
| Site frais | 300 € | 700 € | |
| Navettes location essence | 700 € | 700 € | |
| Société de sécurité | 600 € | 700 € | |
| Frais des plates formes bancaires Stripe, PayPal | 385 € | 500 € | |
| Subvention transfert séminaire Martinique | 1 000 € | 0 € | |
| Totaux: | 48 860 € | 73 000 € | |
| Recettes: | |||
| Parlementaires européens | 10 000 € | 8 000 € | |
| Sénateurs écologistes | 1 500 € | 3 000 € | |
| Députés écologistes | 3 000 € | 10 000 € | |
| EELV Bourgogne | 5 000 € | 5 000 € | |
| Agir pour l’environnement | 5 000 € | 5 000 € | |
| Un monde par tous | 5 000 € | 5 000 € | très incertains |
| Fondation Heinrich Böll | 5 000 € | 5 000 € | |
| Inscriptions 400 x35 | 14 000 € | 14 000 € | |
| Recettes actes | 8 000 € | 400×20 | |
| Totaux: | 48 500 € | 63 000 € | |
| Financements complémentaires à trouver = de 10000 à 15000 euros | |||
| Autres parlementaires hors les écologistes ? | |||
| Autres fondations et soutiens ( économie sociale et solidaire ?) | |||
| Participation financière des partenaires hors financeurs actuels ? | |||
| Augmentation du nombre de participants ? |
——– Budget site web ——————–
| option de base | |||||
| config standard | config musclée | ||||
| Achat matériel : | LDLC | 2 disques sauvegarde 4 To | 300,00 € | ||
| Totaux : | 300,00 € | ||||
| Abonnement annuel : | |||||
| Ovh | Hébergement PRO | 95,00 € | |||
| Ovh | VPS VLE- 4 | 105,00 € | |||
| Ovh | VPS VLE- 16 | 420,00 € | |||
| Ovh | noms de domaine | 42,00 € | |||
| Ubuntu | Donation funding | 50,00 € | |||
| Totaux : | 187,00 € | 292,00 € | 607,00 € |